№ 1 Смирнов Виктор Борисович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 12 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | 1 | 2 | 0.5 |
| Тур 2 | 8 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | 23 | 1 | 3 |
| Тур 3 | 4 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | 1 | 3 | 0.5 |
| Тур 4 | 15 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | 1 | 4 | 0.5 |
| Тур 5 | 11 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | 14 | 4 | 3 |
| Тур 6 | 7 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | 1 | 4 | 0.5 |
| Тур 7 | 3 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | 1 | 44 | 0.5 |
| Тур 8 | 14 | № 28 Миникес Александр Юльевич | 4 | 1 | 3 |
| Тур 9 | 10 | № 8 Герман Кирилл Александрович | 1 | 4 | 0.5 |
| Тур 10 | 6 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | 24 | 4 | 3 |
№ 2 Смирнов Сергей Александрович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 2 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 2 | 6 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 3 | 10 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 4 | 14 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 5 | 3 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 6 | 7 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 4 | 1 | 3 |
| Тур 7 | 11 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 8 | 15 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 9 | 4 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 10 | 8 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
№ 3 Больбит Алексей Вадимович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 13 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 2 | 9 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 3 | 5 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 4 | 1 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 5 | 12 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 6 | 8 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 7 | 4 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 8 | 15 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 9 | 11 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 10 | 7 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
№ 4 Кобцев Денис Владимирович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 7 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 2 | 11 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 3 | 15 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 4 | 4 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 5 | 8 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 6 | 12 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 7 | 1 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 8 | 5 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 9 | 9 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 10 | 13 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
№ 5 Халилов Амир Рустемович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 2 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 2 | 13 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 3 | 9 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 4 | 5 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 5 | 1 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 6 | 12 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 7 | 8 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 8 | 4 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 9 | 15 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 10 | 11 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
№ 6 Самсонников Иван Михайлович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 15 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 2 | 4 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 3 | 8 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 4 | 12 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 5 | 1 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 6 | 5 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 7 | 9 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 8 | 13 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 9 | 2 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 10 | 6 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 4 | 24 | 0.5 |
№ 7 Матыцин Роман Сергеевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 6 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 2 | 2 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 3 | 13 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 4 | 9 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 5 | 5 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 6 | 1 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 7 | 12 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 8 | 8 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 9 | 4 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 10 | 15 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
№ 8 Герман Кирилл Александрович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 8 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 2 | 12 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 3 | 1 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 4 | 5 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 5 | 9 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 6 | 13 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 7 | 2 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 8 | 6 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 9 | 10 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 4 | 1 | 3 |
| Тур 10 | 14 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
№ 9 Пак Николай Георгиевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 10 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 2 | 6 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 3 | 2 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 4 | 13 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 5 | 9 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 6 | 5 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 7 | 1 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 8 | 12 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 9 | 8 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 10 | 4 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
№ 10 Фёдоров Виктор Михайлович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 11 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 2 | 15 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 3 | 4 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 3 | 1 | 3 |
| Тур 4 | 8 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 5 | 12 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 6 | 1 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 7 | 5 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 8 | 9 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 9 | 13 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 10 | 2 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
№ 11 Михайлов Алексей Анатольевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 7 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 2 | 3 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 3 | 14 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 4 | 10 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 5 | 6 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 6 | 2 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 7 | 13 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 8 | 9 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 9 | 5 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 10 | 1 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
№ 12 Фоменко Антон Сергеевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 3 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 2 | 7 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 3 | 11 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 4 | 15 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 4 | 1 | 3 |
| Тур 5 | 4 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 6 | 8 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 7 | 12 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 8 | 1 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 9 | 5 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 10 | 9 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
№ 13 Маковская Наталья Викторовна
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 5 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 2 | 1 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 3 | 12 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 4 | 8 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 5 | 4 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 6 | 15 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 7 | 11 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 8 | 7 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 9 | 3 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 10 | 14 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
№ 14 Галицын Михаил Евгеньевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 6 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 2 | 10 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 3 | 14 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 4 | 3 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 5 | 7 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 6 | 11 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 7 | 15 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 8 | 4 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 9 | 8 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 10 | 12 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
№ 15 Пушкарёв Алексей Николаевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 11 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 2 | 7 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 3 | 3 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 4 | 14 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 5 | 10 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 6 | 6 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 7 | 2 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 8 | 13 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 9 | 9 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 10 | 5 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
№ 16 Востриков Вячеслав Михайлович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 13 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 2 | 2 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 3 | 6 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 4 | 10 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 5 | 14 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 6 | 3 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 7 | 7 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 8 | 11 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 9 | 15 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 10 | 4 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
№ 17 Ширшов Андрей Александрович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 16 | № | |||
| Тур 2 | 12 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 3 | 8 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 4 | 4 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 5 | 15 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 6 | 11 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 7 | 7 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 8 | 3 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 9 | 14 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 10 | 10 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
№ 18 Долгов Андрей Сергеевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 12 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 2 | 1 | 3 |
| Тур 2 | 1 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 3 | 5 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 4 | 9 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 5 | 13 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 6 | 2 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 7 | 6 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 8 | 10 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 9 | 14 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 10 | 3 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
№ 19 Востриков Александр Вячеславович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 15 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 2 | 11 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 3 | 7 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 4 | 3 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 5 | 14 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 6 | 10 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 7 | 6 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 8 | 2 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 9 | 13 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 10 | 9 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
№ 20 Ермилов Иван Леонидович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 4 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 2 | 8 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 1 | 23 | 0.5 |
| Тур 3 | 12 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 4 | 1 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 5 | 5 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 6 | 9 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 7 | 13 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 8 | 2 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 9 | 6 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 10 | 10 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
№ 21 Назаров Артур Анварович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 1 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 2 | 12 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 3 | 8 | № 17 Ширшов Андрей Александрович | |||
| Тур 4 | 4 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 5 | 15 | № 17 Ширшов Андрей Александрович | |||
| Тур 6 | 11 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 7 | 7 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 8 | 3 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 9 | 14 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 10 | 10 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
№ 22 Сатункин Константин Игоревич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 9 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 2 | 13 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 3 | 2 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 4 | 6 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 5 | 10 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 6 | 14 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 7 | 3 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 44 | 1 | 3 |
| Тур 8 | 7 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 9 | 11 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 10 | 15 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
№ 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 14 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 2 | 10 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 3 | 6 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 4 | 2 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 5 | 13 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 6 | 9 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 7 | 5 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 8 | 1 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 9 | 12 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 10 | 8 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
№ 24 Воробьев Александр Алексеевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 14 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 2 | 3 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 3 | 7 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 4 | 11 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 5 | 15 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 6 | 4 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 7 | 8 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 8 | 12 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 9 | 1 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 10 | 5 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
№ 25 Востриков Алексей Вячеславович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 8 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 2 | 4 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 3 | 15 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 4 | 11 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 5 | 7 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 6 | 3 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 7 | 14 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 8 | 10 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||
| Тур 9 | 6 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 10 | 2 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
№ 26 Румянцев Виталий Александрович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 10 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 2 | 14 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 3 | 3 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 4 | 7 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 5 | 11 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 4 | 14 | 0.5 |
| Тур 6 | 15 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 7 | 4 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 8 | 8 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 9 | 12 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 10 | 1 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
№ 27 Асханутдинов Денис
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 3 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 2 | 14 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 3 | 10 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 4 | 6 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 5 | 2 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 6 | 13 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 7 | 9 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 8 | 5 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 9 | 1 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 10 | 12 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
№ 28 Миникес Александр Юльевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 1 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 2 | 5 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 3 | 9 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
| Тур 4 | 13 | № 9 Пак Николай Георгиевич | |||
| Тур 5 | 2 | № 27 Асханутдинов Денис | |||
| Тур 6 | 6 | № 15 Пушкарёв Алексей Николаевич | |||
| Тур 7 | 10 | № 29 Кретов Алексей Валерьевич | |||
| Тур 8 | 14 | № 1 Смирнов Виктор Борисович | 1 | 4 | 0.5 |
| Тур 9 | 3 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 10 | 7 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
№ 29 Кретов Алексей Валерьевич
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 4 | № 20 Ермилов Иван Леонидович | |||
| Тур 2 | 15 | № 10 Фёдоров Виктор Михайлович | |||
| Тур 3 | 11 | № 12 Фоменко Антон Сергеевич | |||
| Тур 4 | 7 | № 26 Румянцев Виталий Александрович | |||
| Тур 5 | 3 | № 2 Смирнов Сергей Александрович | |||
| Тур 6 | 14 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 7 | 10 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 8 | 6 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 9 | 2 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 10 | 13 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
№ 30 Исаев Алексей Викторович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 5 | № 13 Маковская Наталья Викторовна | |||
| Тур 2 | 9 | № 3 Больбит Алексей Вадимович | |||
| Тур 3 | 13 | № 7 Матыцин Роман Сергеевич | |||
| Тур 4 | 2 | № 23 Кузьминых Дмитрий Владимирович | |||
| Тур 5 | 6 | № 11 Михайлов Алексей Анатольевич | |||
| Тур 6 | 10 | № 19 Востриков Александр Вячеславович | |||
| Тур 7 | 14 | № 25 Востриков Алексей Вячеславович | |||
| Тур 8 | 3 | № 21 Назаров Артур Анварович | |||
| Тур 9 | 7 | № 31 Лебедев Евгений Викторович | |||
| Тур 10 | 11 | № 5 Халилов Амир Рустемович | |||
№ 31 Лебедев Евгений Викторович
| Сектор | Соперник | Поимки | Результат (баллов): | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Соперника | ||||
| Тур 1 | 9 | № 22 Сатункин Константин Игоревич | |||
| Тур 2 | 5 | № 28 Миникес Александр Юльевич | |||
| Тур 3 | 1 | № 8 Герман Кирилл Александрович | |||
| Тур 4 | 12 | № 6 Самсонников Иван Михайлович | |||
| Тур 5 | 8 | № 4 Кобцев Денис Владимирович | |||
| Тур 6 | 4 | № 24 Воробьев Александр Алексеевич | |||
| Тур 7 | 15 | № 14 Галицын Михаил Евгеньевич | |||
| Тур 8 | 11 | № 16 Востриков Вячеслав Михайлович | |||
| Тур 9 | 7 | № 30 Исаев Алексей Викторович | |||
| Тур 10 | 3 | № 18 Долгов Андрей Сергеевич | |||